Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
RECLAMAÇÕES | 1 | 25.00% |
URGÊNCIAS | 1 | 25.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 50.00% |
WEBSITE | 2 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS | 2 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2025 | 2 | 50.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
LUCILENE ALVES DOS ANJOS MARTINS
89994466526
ouvidoriacmopi@gmail.com
Câmara Municipal De Oeiras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 10/10/2025 09:16:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?