| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECLAMAÇÕES | 3 | 33.33% |
| SERVIÇOS | 1 | 11.11% |
| SUGESTÕES | 1 | 11.11% |
| URGÊNCIAS | 1 | 11.11% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 2 | 22.22% |
| WEBSITE | 6 | 66.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS | 6 | 66.67% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 5 | 55.56% |
| 2026 | 1 | 11.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 22.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 22.22% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
LUCILENE ALVES DOS ANJOS MARTINS
ouvidoriacmopi@gmail.com
Câmara Municipal De Oeiras
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 16/12/2025 21:54:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?