Nome: ELIZABETH DA COSTA BEZERRA DANTAS
CPF: ***.625.644-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 01/04/2005
Setor: 062026
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.453,77 | 2.160,12 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 687,26 | 2.071,86 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.324,91 | 2.071,86 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.324,91 | 2.071,86 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.324,91 | 2.071,86 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.324,91 | 2.071,86 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.324,91 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?