Nome: SUELI CANDIDA RODRIGUES
CPF: ***.941.349-**
Matrícula: 0000000018
Data admissão: 01/04/2005
Setor: 042026
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 6 - ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.442,62 | 2.880,17 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 916,27 | 2.762,49 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.270,82 | 2.762,49 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.270,82 | 2.762,49 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.270,82 | 2.762,49 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.270,82 | 2.762,49 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.270,82 | 2.762,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?