Nome: OSMARILDO LEITE BARROS
CPF: ***.347.549-**
Matrícula: 0000000015
Data admissão: 01/07/1990
Setor: 042026
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 5 - AUXILIAR LEGISLATIVO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.540,18 | 2.160,12 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 661,95 | 2.071,86 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.407,79 | 2.071,86 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.407,79 | 2.071,86 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.407,79 | 2.071,86 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.407,79 | 2.071,86 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.407,79 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?