Nome: ELIZABETH DA COSTA BEZERRA DANTAS
CPF: ***.625.644-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 01/04/2005
Setor: 042025
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.324,91 | 2.071,86 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.324,91 | 2.071,86 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.324,91 | 2.071,86 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.324,91 | 2.071,86 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.324,91 | 2.071,86 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.024,91 | 2.071,86 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.962,76 | 2.071,86 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.962,76 | 2.071,86 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.962,76 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?