Nome: EDSON RUBEM DE SOUZA
CPF: ***.781.368-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 01/04/2005
Setor: 032026
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 21 - AUX DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.953,77 | 2.160,12 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 644,30 | 2.071,86 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.824,91 | 2.071,86 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.824,91 | 2.071,86 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.824,91 | 2.071,86 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.824,91 | 2.071,86 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.824,91 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?