Nome: EDSON RUBEM DE SOUZA
CPF: ***.781.368-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 01/04/2005
Setor: 032025
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 8 - AUXILIAR LEGISLATIVO VIGILANTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.824,91 | 2.071,86 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.824,91 | 2.071,86 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.824,91 | 2.071,86 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.824,91 | 2.071,86 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.824,91 | 2.071,86 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.024,91 | 2.071,86 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.962,76 | 2.071,86 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.962,76 | 2.071,86 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.962,76 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?