Nome: SUELI CANDIDA RODRIGUES
CPF: ***.941.349-**
Matrícula: 0000000018
Data admissão: 01/04/2005
Setor: 072025
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 6 - ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.270,82 | 2.762,49 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.270,82 | 2.762,49 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.270,82 | 2.762,49 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.270,82 | 2.762,49 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.270,82 | 2.762,49 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.970,82 | 2.762,49 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.887,94 | 2.762,49 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.887,94 | 2.762,49 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.887,94 | 2.762,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?