Nome: SONIA MARIA MENDES REGO
CPF: ***.453.463-**
Matrícula: 0000000017
Data admissão: 01/07/1990
Setor: 082025
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.321,56 | 2.071,86 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.321,56 | 2.071,86 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.321,56 | 2.071,86 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.217,97 | 2.071,86 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.217,97 | 2.071,86 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.814,38 | 2.071,86 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.814,38 | 2.071,86 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.814,38 | 2.071,86 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.814,38 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?