Nome: SONIA MARIA MENDES REGO
CPF: ***.453.463-**
Matrícula: 0000000017
Data admissão: 01/07/1990
Setor: 022026
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.440,71 | 2.160,12 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 595,75 | 2.071,86 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.321,56 | 2.071,86 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.321,56 | 2.071,86 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.321,56 | 2.071,86 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.321,56 | 2.071,86 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.321,56 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?