Nome: OSMARILDO LEITE BARROS
CPF: ***.347.549-**
Matrícula: 0000000015
Data admissão: 01/07/1990
Setor: 022025
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 5 - AUXILIAR LEGISLATIVO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.407,79 | 2.071,86 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.035,93 | 2.071,86 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.407,79 | 2.071,86 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.304,20 | 2.071,86 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.304,20 | 2.071,86 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,61 | 2.071,86 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,61 | 2.071,86 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,61 | 2.071,86 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.900,61 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?