Nome: LUCILENE ALVES DOS ANJOS MARTINS
CPF: ***.939.656-**
Matrícula: 0000000014
Data admissão: 01/04/2005
Setor: 022025
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 13 - AUXILIAR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.224,93 | 2.071,86 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.224,93 | 2.071,86 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.224,93 | 2.071,86 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.224,93 | 2.071,86 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.287,33 | 2.071,86 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.987,33 | 2.071,86 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.925,18 | 2.071,86 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.925,18 | 2.071,86 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.925,18 | 2.071,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?