Nome: JOSE LUIZ SENE SILVA
CPF: ***.350.262-**
Matrícula: 0000000013
Data admissão: 02/05/1985
Setor: 032026
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 3 - CONSULTOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.441,22 | 5.862,19 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.131,01 | 5.622,66 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.065,16 | 5.622,66 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL - 1 | 11.065,16 | 5.622,66 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 11.065,16 | 5.622,66 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.065,16 | 5.622,66 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 11.065,16 | 5.622,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?