Nome: JOSE LUIZ SENE SILVA
CPF: ***.350.262-**
Matrícula: 0000000013
Data admissão: 02/05/1985
Setor: 022025
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 3 - CONSULTOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.065,16 | 5.622,66 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.065,16 | 5.622,66 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.065,16 | 5.622,66 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.065,16 | 5.622,66 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.065,16 | 5.622,66 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.484,03 | 5.622,66 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.002,53 | 5.622,66 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.484,03 | 5.622,66 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.484,03 | 5.622,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?