Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000033 JOSE NILSON BARBOSA DE MIRANDA VEREADOR VEREADORES Normal 11.385,00 3.784,72 13,00 11,67 10.432,20 10.432,20 0,00 0,00
000000000000034 NEANDER FRANCISCO DA SILVA MOURA VEREADOR VEREADORES Normal 11.385,00 1.890,55 13,00 11,67 10.432,20 10.432,20 0,00 0,00
000000000000035 HELIO ADAO VIEIRA DE SOUSA VEREADOR VEREADORES Normal 11.385,00 3.784,72 13,00 11,67 10.432,20 10.432,20 0,00 0,00
000000000000036 JOSE AMILTON BARBOSA LEAL VEREADOR VEREADORES Normal 14.850,00 5.113,85 13,00 11,67 10.432,20 10.432,20 0,00 0,00
000000000000037 CALEBICE MENDES DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES Normal 9.900,00 3.918,59 13,00 11,67 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00
000000000000038 JOSE ARIMATEIA CARVALHO JUNIOR VEREADOR VEREADORES Normal 9.900,00 4.814,21 13,00 11,67 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00
000000000000039 LAILA ALVES DA SILVA CONSULTOR LEGISLATIVO COMISSIONADOS Normal 3.460,00 3.060,13 13,00 8,92 3.460,00 3.460,00 0,00 0,00
000000000000040 JAIMISON CARVALHO SOUSA TESOREIRO COMISSIONADOS Normal 2.768,00 2.520,47 13,00 8,18 2.768,00 2.768,00 0,00 0,00
000000000000041 ALESSANDRA VITORIA LACERDA SA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 2.768,00 2.520,47 13,00 8,18 2.768,00 2.768,00 0,00 0,00
000000000000042 FELIPE KAUAN DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA TECNICO EM INFORMATICA COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000043 JESSICA MARIANE BORGES AGUIAR AUXILIAR CONTÁBIL COMISSIONADOS Normal 3.460,00 3.060,13 13,00 8,92 3.460,00 3.460,00 0,00 0,00
000000000000044 RAYLLA VITORIA ALVES LIMA ASSESSOR DE IMPRENSA COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000046 PAULO FERNANDES OSORIO ROMAO VEREADOR VEREADORES Normal 9.900,00 7.487,85 13,00 11,67 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00
000000000000048 ADAUBERON DE MORAIS VEREADOR VEREADORES Normal 11.385,00 7.821,56 13,00 11,67 10.432,20 10.432,20 0,00 0,00
000000000000049 EVANDO GONCALVES MORAIS VEREADOR VEREADORES Normal 11.385,00 5.218,37 13,00 11,67 10.432,20 10.432,20 0,00 0,00
000000000000050 HELOISA HELENA DA CUNHA BARBOSA VEREADOR VEREADORES Normal 9.900,00 5.931,99 13,00 11,67 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00
000000000000051 MARCIO VINICIO RUFINO ALVES VEREADOR VEREADORES Normal 9.900,00 7.539,99 13,00 11,67 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00
000000000000052 LETIANO VIEIRA DA SILVA VEREADOR VEREADORES Normal 9.900,00 8.177,77 13,00 0,00 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00
000000000000054 FRANCISCO ESPEDITO NUNES MARTINS VEREADOR VEREADORES Normal 9.900,00 5.574,48 13,00 11,67 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00
000000000000056 ANNA LUIZA CAMPELO SOARES ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000057 DEDIMAR BARBOSA DE BARROS ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000058 CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA FERRAZ REGO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000059 MARIA DA LAÉRCIA DE ALENCAR FONTES FÉLIX ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000060 CLEIDE MENEZES DOS SANTOS FIGUEIREDO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000061 ANA CAROLINA DE SOUSA RODRIGUES ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000062 ALANE PEREIRA DE SOUSA SABINO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000063 LAINE ÁRCILA DA COSTA ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000065 RAYANNE RAVENNY DE OLIVEIRA FLOR MIRANDA ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.958,00 1.804,55 13,00 7,84 1.958,00 1.958,00 0,00 0,00
000000000000066 TARCISIO BATISTA DE SOUSA ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.827,47 1.685,77 13,00 7,75 1.827,47 1.827,47 0,00 0,00
000000000000067 WILLIAMES BARROS SANTOS ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE COMISSIONADOS Normal 1.827,47 1.685,77 13,00 7,75 1.827,47 1.827,47 0,00 0,00
000000000175110 EDSON RUBEM DE SOUZA AUXILIAR LEGISLATIVO VIGILANTE EFETIVOS Normal 2.962,76 2.235,60 13,00 8,40 2.962,76 2.962,76 0,00 0,00
000000000175111 ELIZABETH DA COSTA BEZERRA DANTAS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVOS Normal 2.962,76 2.679,73 13,00 8,40 2.962,76 2.962,76 0,00 0,00
000000000175112 LUCILENE ALVES DOS ANJOS MARTINS AUXILIAR LEGISLATIVO EFETIVOS Normal 2.925,18 1.789,36 13,00 8,36 2.925,18 2.925,18 0,00 0,00
000000000175113 SUELI CANDIDA RODRIGUES ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO EFETIVOS Normal 5.887,94 4.157,62 13,00 10,77 5.887,94 5.887,94 0,00 0,00
000000000175114 OSMARILDO LEITE BARROS AUXILIAR LEGISLATIVO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVOS Normal 2.900,61 2.643,36 13,00 8,32 2.900,61 2.900,61 0,00 0,00
000000000175118 SONIA MARIA MENDES REGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EFETIVOS Normal 2.814,38 1.637,27 13,00 8,21 2.814,38 2.814,38 0,00 0,00
000000000175119 JOSE LUIZ SENE SILVA CONSULTOR LEGISLATIVO EFETIVOS Normal 5.002,53 0,00 13,00 10,08 4.861,37 4.861,37 0,00 0,00
TOTAL: R$ 204.180,10